Novedades Argentina
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha anunciado la actualización de los valores aplicables a los impuestos internos que afectan a vehículos automotores, embarcaciones de recreo o deporte, y aeronaves.
Esta actualización se ajusta a la normativa vigente, que utiliza el índice RIPTE para preservar el valor real de los bienes no sujetos a impuestos internos. Importante destacar que la base imponible debe considerarse después de descontar los impuestos opcionales.
Los nuevos valores serán aplicables durante los meses de septiembre a noviembre de 2023, inclusive.
Detalles de las Actualizaciones
A continuación, se detallan los valores actualizados según la Ley de Impuestos Internos y el tipo de vehículo:
Artículo 38, inciso a) | Vehículos automotores terrestres para el transporte de personas |
---|---|
Monto Exento | $7,345,883.65 |
Base Imponible – Tramo I | Superior a $7,345,883.65 y menor a $13,561,631.35 – Alícuota 20% |
Base Imponible – Tramo II | Igual o superior a $13,561,631.35 – Alícuota 35% |
Artículo 38, inciso b) | Vehículos automotores terrestres preparados para acampar |
---|---|
Monto Exento | $7,345,883.65 |
Base Imponible – Tramo I | Superior a $7,345,883.65 y menor a $13,561,631.35 – Alícuota 20% |
Base Imponible – Tramo II | Igual o superior a $13,561,631.35 – Alícuota 35% |
Artículo 38, inciso c) | Motociclos y velocípedos con motor |
---|---|
Monto Exento | $2,844,624.01 |
Base Imponible – Tramo I | Superior a $2,844,624.01 y menor a $3,646,953.86 – Alícuota 20% |
Base Imponible – Tramo II | Igual o superior a $3,646,953.86 – Alícuota 35% |
Artículo 38, inciso d) | Chasis con motor y motores de los vehículos alcanzados |
---|---|
Monto Exento | $7,345,883.65 |
Base Imponible – Tramo I | Superior a $7,345,883.65 y menor a $13,561,631.35 – Alícuota 20% |
Base Imponible – Tramo II | Igual o superior a $13,561,631.35 – Alícuota 35% |
Artículo 38, inciso e) | Embarcaciones para recreo o deportes y motores fuera de borda |
---|---|
Monto Exento | $8,093,629.36 |
Base Imponible | Superior a $8,093,629.36 – Alícuota 20% |
Artículo 38, inciso f) | Aeronaves, aviones, hidroaviones, planeadores y helicópteros |
---|---|
Monto Exento | $0.00 |
Base Imponible | Superior a $0.00 – Alícuota 20% |
Para obtener más información detallada y actualizaciones adicionales, consulta el sitio web oficial de AFIP.